Les assureurs continuent de souffrir en bourse depuis le 1 Janvier 2009

Après une année 2008 noire pour la capitalisation boursière des assureurs, 2009 ne semble pas être l’année du rebond.
La baisse sensible des résultats annuels 2008, les rumeurs d’augmentation de capital, la baisse du ratio de solvabilité sont des éléments d’inquiétude qui font fuir les investisseurs.

Libellé Dernier 27/03/09 Var. Var/1janv
AEGON 3.304(c) -6.93% -26.98%
ALLIANZ 66.100(c) -2.79% -10.68%
AMERICAN INTL GROUP INC 1.02(c) -7.27% -35.03%
APRIL GROUP 21.280(c) -1.02% +17.57%
AVIVA 237.00(c) -3.27% -39.23%
AXA 9.221(c) -0.64% -41.80%
CNP ASSURANCES 46.850(c) -2.33% -9.66%
EULER HERMES 25.800(c) +7.54% -26.43%
GENERALI ASS 13.52(c) 0% -30.63%
PARIS RE 13.00(c) +4.00% +30.52%
SCOR SE 15.000(c) -2.66% -8.34%
SWISS LIFE HOLDING N 78.90(c) +0.06% +8.98%
UNION FIN.FRANCE 21.40(c) -0.23% +4.95%

Laissez votre avis

Situs judi online agencuan agen taruhan slot online yang memiliki fiture judi online paling cangih dan juga paling gacor online24jam judi bola Slot luar negeri no 1 Indonesia adalah slot thailand dengan banyak pilihan provider slot online uang asli, sekali daftar dijamin langsung bisa mainkan semua jenis taruhan online 24 jam. slot pragmatic play online surya168 idn poker idn poker slot gacor hari ini catur777 slot online slot pro jepang idn poker judi bola sbobet QQLINE88 3mbola catur777